Die Bierpreise 2011 im Überblick
Die Bierpreise aller großen Zelte finden Sie hier im Überblick. Zum Vergleich stehen rechts daneben die Bierpreise des vergangenen Jahres. Über 3 % wurden die Preise pro Maß seit der letzten Wiesn im Schnitt angehoben.
Lag der höchste Preis für einen Liter Wiesn-Bier 2010 noch bei 8,90 Euro müssen die Besucher dieses Jahr etwas tiefer in die Tasche greifen.
Die Bierpreise in den einzelnen Zelten sehen wie folgt aus:
| Zelt | 2011 | 2010 |
|---|---|---|
| Hippodrom | 9,10 € | 8,80 € |
| Armbrustschützenzelt | 9,00 € | 8,75 € |
| Hofbräu Festzelt | 8,95 € | 8,80 € |
| Hacker-Festzelt | 9,10 € | 8,80 € |
| Schottenhamel | 9,20 € | 8,80 € |
| Winzerer Fähnd'l | 9,10 € | 8,80 € |
| Schützen-Festzelt | 9,20 € | 8,80 € |
| Käfer's Wies'n Schänke | 9,10 € | 8,80 € |
| Löwenbräu-Festhalle | 9,20 € | 8,85 € |
| Bräurosl | 9,10 € | 8,80 € |
| Augustiner-Festhalle | 8,95 € | 8,70 € |
| Ochsenbraterei | 8,95 € | 8,75 € |
| Fischer-Vroni | 9,10 € | 8,90 € |
| Festzelt Tradition (Oide Wiesn) |
8,95 € |
|
© Oktoberfest.de
Und er steigt auch dieses Jahr wieder, der Bierpreis.





Kommentare