Die Wiesn in Zahlen

Ausschank-und Verzehr seit 1980

Jahr Bier (hl) Brathendl (Stück) Schweinswürstel (Paar)
1980 38.438 552.198 287.693
1981* 42.434 560.549 346.0571982
1982 43.323 587.157 277.850
1983 45.760 588.683 305.059
1984* 49.713 660.326 325.592
1985 54.541 629.520 360.734
1986 53.807 698.137 337.755
1987* 52.817 732.859 349. 594
1988 50.951 720.139 320.338
1989 51.241 775.674 320.573
1990* 54.300 750.947 303.352
1991 54.686 807.710 250.546
1992 48.888 725.612 190.536
1993 51.933 733.517 224.547
1994 52.108 663.135 215.369
1995 50.162 628.890 183.504
1996* 52.622 595.580 254.788
1997 55.891 699.562 210.268
1998 54.782 603.746 176.590
1999 60.054 609.661 152.025
2000** 64.591 681.242 235.474
2001 48.698 351.705 145.506
2002 57.614 459.259 219.405
2003 62.294 487.487 190.635
2004 61.163 481.649 179.889
2005*** 61.012 479.610 179.557
2006**** 68.617 494.135 144.635
2007 69.406 521.872 142.253
2008* 64.922 459.356 116.758
*Kleine Wiesn mit Zentralem Landwirtschaftsfest
**Kleine Wiesn mit Zentralem Landwirtschaftsfest sowie zwei Tage länger
*** Große Wiesn, ein Tag länger wegen Feiertag 3. Oktober (Montag)
**** Große Wiesn, zwei Tage länger wegen Feiertag 3. Oktober (Dienstag)

Drucken

Ähnliche Themen auf Oktoberfest.de

Das aktuelle Wiesn-Wetter

wolkig

wolkig, bei -5°C
präsentiert von wetter.com

Wiesn-Links

Noch mehr Wissenswertes rund um München, Locations für ein aufregendes Nachtleben und andere interessante Websites finde sie bei unseren Wiesn-Links.